Primary Market: Subscriptions
Subscription refers to the process where investors register, commits and invest in a financial instrument.
Subscriptions are categorized into two types:
CLOSE_ENDED
, with a set time frame and price limitOPEN_ENDED
, allowing ongoing investments without a defined closing date or price cap.
Agent endpoints to configure Subscription
Method | Endpoint |
---|---|
GET | /subscriptions/tokens/:tokenId |
POST | /subscriptions/tokens/:tokenId |
GET | /subscriptions/:subscriptionId/tokens/:tokenId |
PUT | /subscriptions/:subscriptionId/tokens/:tokenId |
POST | /subscriptions/:subscriptionId/tokens/:tokenId/interval |
PUT | /subscriptions/:subscriptionId/tokens/:tokenId/interval/:intervalId |
POST | /subscriptions/:subscriptionId/address-pool |
Related articles:
- Agent - Configure subscriptions
- Agent - Managing the Net Asset Value (NAV)
- Agent: Managing the token Price of a close-ended subscription
Investor endpoints to retrieve Subscription
Method | Endpoints |
---|---|
GET | /subscriptions/tokens/:tokenId/me |
GET | /subscriptions/:subscriptionId/tokens/:tokenId/me |
GET | /subscriptions/:subscriptionId/tokens/:tokenId/exchange-rates/me |
Agent Subscription endpoints to order on behalf of an investor
Method | Endpoints |
---|---|
GET | /subscriptions/:subscriptionId/tokens/:tokenId/investor-orders |
POST | /subscriptions/:subscriptionId/tokens/:tokenId/investor-orders |
Related article: Agent: Subscription orders on behalf of Investor
Investor Subscription endpoints to order
Method | Endpoints |
---|---|
GET | /subscriptions/:subscriptionId/tokens/:tokenId/investor-orders/me |
POST | /subscriptions/:subscriptionId/tokens/:tokenId/investor-orders/me |
POST | /subscriptions/:subscriptionId/tokens/:tokenId/investor-orders/:orderId/cancel/me |
POST | /subscriptions/:subscriptionId/tokens/:tokenId/investor-orders/:orderId/pending-payment/me |
Updated 6 days ago